首页 >  产品中心 / 可见光系列 / 健康照明
2835 健康照明-F.D.C系列

2835 健康照明-F.D.C系列

产品特性
F系列:显指高,显色性佳,色饱和度和保真度高;
D系列:光谱连续,蓝光危害小,显色性佳,色饱和度和保真度高;
C系列:含紫光波段,光谱接近太阳光谱,蓝光危害小,显色性佳,色饱和度和保真度高。

样品申请
Part Number Power (W) Luminous
Flux(lm)
VF (V)  If (mA) Ra CCT (K) Rg Rf Specification
T28351-F27SB7C0IB4B6-AF00 0.2 18-22 2.9-3.2 60 95 2700 95 90
T28351-F29SB7C0IB3B5-AH00 0.2 18-22 2.8-3.1 60 95 3000 95 90
T28351-F41SB7C0IB3B6-AH00 0.2 18-22 2.8-3.2 60 95 4000 95 90
T28351-F50SC1C2IB2B3-MK00 0.2 22-24 2.7-2.9 60 95 5000 95 90
T28351-F64SC1C2IB4B6-AF00 0.2 22-24 2.9-3.2 60 95 6500 95 90
P28351-D50SC2D0IB1B3-MJ00 0.2 24-28 2.6-2.9 60 95 5000 95 90
P28351-C29SB8B8IB4B7-MB00 0.2 17-21 3.0-3.3 60 95 3000 95 90
P28351-C41SB7C1IB4B7-MB00 0.2 19-23 3.0-3.3 60 95 4000 95 90
P28351-C57YB7C1IB4B7-MB00 0.2 19-23 3.0-3.3 60 95 5700 95 90

COPYRIGHT © RUNLITE. ALL RIGHTS RESERVED.