产品展示: |
产品尺寸: |
产品特性: |
|
|
1、高亮度,高性价比 2、散热好,热阻低 3、发光角度大,应用广泛 4、热电分离结构 5、采用高性能,进口物料,产品信赖度可靠 6、产品符合ROHS标准 |
基本参数 Opto-electronical Specification
型号 | 光通量(lm) | 光效(lm/W) | 显指 | 色温(K) | 正向电流(mA) | 正向电压(v) |
KM1-TZ-WK7D2-E0 | 135-145 | 120-130 | 70-75 | 3045-3220 | 350 | 3.2-3.8 |
KM1-TZ-WKGF2-E0 | 130-140 | 110-120 | 80-85 | 3045-3220 | 350 | 3.2-3.8 |
KM1-TZ-NBHD2-E0 | 140-150 | 120-130 | 70-75 | 3985-4260 | 350 | 3.2-3.8 |
KM1-TZ-NBGF2-E0 | 130-140 | 120-130 | 80-85 | 3985-4260 | 350 | 3.2-3.8 |
KM1-TZ-CEID2-E0 | 150-160 | 130-140 | 70-75 | 6020-6530 | 350 | 3.2-3.8 |
KM1-TZ-CE7F2-E0 | 135-145 | 120-130 | 80-85 | 6020-6530 | 350 | 3.2-3.8 |
老化寿命曲线图(6000小时) 老化条件:Ta=25℃ 湿度45% IF: 350 mA